Orçay payları Borsa İstanbul’da ORCAY koduyla işlem görmektedir. Bu sayfada son fiyat bilgisi, BIST 100 endeksiyle karşılaştırmalı fiyat grafiği ve günlük fiyat geçmişi yer alır.
Gün sonu kapanış verisi
Veri zamanı: (TSİ)
- Önceki kapanış
- 1,76 TL
- Açılış
- 1,76 TL
- Gün içi en düşük
- 1,70 TL
- Gün içi en yüksek
- 1,80 TL
- İşlem hacmi
- –
- İşlem miktarı
- –
- 52 haftalık en düşük
- 1,40 TL
- 52 haftalık en yüksek
- 5,29 TL
Fiyat grafiği
Fiyat geçmişi
| Tarih | Kapanış | Değişim | Açılış | En yüksek | En düşük | Hacim (TL) | Miktar (lot) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.11.2026 | 1,76 | 0,00% | 1,76 | 1,80 | 1,70 | – | – |
| 11.11.2026 | 1,76 | -2,22% | 1,80 | 1,90 | 1,74 | – | – |
| 10.11.2026 | 1,80 | +1,69% | 1,77 | 1,90 | 1,71 | – | – |
| 09.11.2026 | 1,77 | +4,12% | 1,72 | 1,78 | 1,66 | – | – |
| 06.11.2026 | 1,70 | 0,00% | 1,66 | 1,75 | 1,60 | – | – |
| 05.11.2026 | 1,70 | +4,29% | 1,63 | 1,74 | 1,55 | – | – |
| 04.11.2026 | 1,63 | +6,54% | 1,51 | 1,63 | 1,51 | – | – |
| 03.11.2026 | 1,53 | +0,66% | 1,47 | 1,56 | 1,40 | – | – |
| 02.11.2026 | 1,52 | -9,52% | 1,69 | 1,69 | 1,52 | – | – |
| 30.10.2026 | 1,68 | -7,69% | 1,78 | 1,84 | 1,64 | – | – |
| 28.10.2026 | 1,82 | -4,21% | 1,77 | 1,91 | 1,71 | – | – |
| 27.10.2026 | 1,90 | +1,06% | 1,89 | 1,98 | 1,86 | – | – |
| 26.10.2026 | 1,88 | -1,57% | 1,92 | 1,96 | 1,85 | – | – |
| 23.10.2026 | 1,91 | -4,50% | 1,95 | 1,99 | 1,80 | – | – |
| 22.10.2026 | 2,00 | -5,66% | 2,11 | 2,12 | 1,94 | – | – |
| 21.10.2026 | 2,12 | -4,93% | 2,23 | 2,25 | 2,10 | – | – |
| 20.10.2026 | 2,23 | +1,36% | 2,14 | 2,24 | 2,14 | – | – |
| 19.10.2026 | 2,20 | +0,92% | 2,18 | 2,26 | 2,15 | – | – |
| 16.10.2026 | 2,18 | -4,39% | 2,27 | 2,27 | 2,12 | – | – |
| 15.10.2026 | 2,28 | -2,56% | 2,31 | 2,33 | 2,26 | – | – |
Gün sonu kapanış verisi · Veri zamanı: 12.11.2026 (TSİ) · Geçmiş fiyatlar, bedelsiz sermaye artırımı gibi pay işlemlerine göre düzeltilmiş olabilir.
BİST isim ve logosu “Koruma Marka Belgesi” altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BİST’e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri Foreks tarafından sağlanmaktadır.
